Türü: | silindir | Malzeme: | Plastik |
---|---|---|---|
Stil: | çıta | desen: | Yatay |
Birim Başına Brüt Ağırlık: | 20.0 kilo | Birim Başına Paket Boyutu: | 120X150X180 cm |
Paket türü: | biz sunabilir: 0.9mX20m, 1.2mX20m, 1.5mX20m, 1.8mX20m yarı mamul ürünler: kumaş çanta | ||
Vurgulamak: | pvc roller blinds,pvc bamboo shades |
PVC panjur
Yüksek kaliteli natual PVC'den yapılmıştır , bu yüzden çok çevreseldir.Perfic fiyat ile yüksek kalitesi , dünya pazarında rekabetçi olmasını sağlar, özellikle Güney Afrika'da tüm dünyada çok popülerdir.
avantaj
yaşlanmaya dayanıklı
Işık geçirmez
neme ve neme dayanıklı
kolay kurulum
çevre
specifiction
genellikle biz yarı mamul ürünler tedarik
şerit ve iplik ile dokuma, çok zarif ve ev / otel / restoran için uygundur
normal genişlik: 1.2m, 1.5m, 1.8m
Seçtiğiniz için farklı renk ve desen
Açıklama
Malzeme | |||||
bambu / çayırı / jüt / PVC / Polyester / fauxwood | |||||
bambu / Seagrass / jüt | zarif ve doğal, çevre dostu | ||||
PVC | su geçirmez, güve geçirmez ve kalıp geçirmez | ||||
polyester | gücü iyi fonksiyonu ve elastikiyet yeteneği geri | ||||
Özellikler | |||||
ağırlık | 1,28 kg / m | ||||
kör genişliği | 600-2,440mm | ||||
kör uzunluğu | görenek | ||||
bambu çıta / çubuk genişliği | 1-25mm | ||||
çıta kalınlığı | 0.5-3mm | ||||
tip | roman veya rulo | ||||
renk | doğal, renkli, karbonize, cutom renk mevcuttur | ||||
yarı final ve nihai ürünler mevcuttur | |||||
Paketleme | |||||
iç ambalaj | şeffaf platic çanta veya shrinkwrap | ||||
ambalaj dışı | cnt, cnt başına 4 veya 6 | ||||
Adedi | |||||
Miktar | 20'FCL | 9800m2 hakkında, çeşitli karışık çeşitleri mevcuttur | |||
Operasyon | |||||
Durak için yukarı ve aşağı, sola ve sağa hat kontrolü | |||||
kullanım | |||||
yaygın ev, bar, restoran, otel, vb. | |||||
Tasarım, desen, boyut ve renkte herhangi bir gereksinimi karşılayabiliriz. |
paketleme
yarı mamul ürünler: kumaş çantalar
bitmiş ürünler: kullanım küçülen çanta ve iç ambalaj için temizle kutusu ve outter ambalaj için karton